E-mobilty hos Mapal – verktyg för statorbearbetning
MÖT OSS I MONTER B:08:16
- Förbearbetning
- ISO-verktyg
- HSK-A63 / Ø224 (230)
- 6,3kg
- 4,3Nm
- SAP-nummer: 31370646
- Finbearbetning
- Finborrverktyg
- HSK-A63 / Ø225
- 7,9kg
- 4,7Nm
- SAP-nummer: 31427861
Semifinish-bearbetning: Upprymningsverktyg med ISO-skär
Teknisk data
Verktyg / SAP-nummer | 31370647 | ||
Skär / SAP-nummer | 31256197 | ||
Hållare / SAP-nummer | 30319391 | ||
Verktygsdiameter | d= | 230,6 | [mm] |
Antal tänder | z= | 1+2+1 | |
Skärhastighet | vc= | 860 | [m/min] |
Spindelhastighet | n = | 1200 | [rpm] |
Matning per tand | fz= | 0,3 | [1/mm] |
Matningshastighet | vf = | 720 / 480 | [mm/min] |
Skärdjup | ap = | 1,5 | [mm] |
- OAL = 165 mm
- D = 230,6 mm
- Vikt = 6,7
- Tilt moment = 4,8 Nm
Finbearbetning: 4-skärigt styrlistverktyg
Teknisk data
Verktyg / SAP-nummer | 31427158 | ||
Skär / SAP-nummer | 4x 31270896 | ||
Hållare / SAP-nummer | 30319391 | ||
Verktygsdiameter | d= | 225 / fas | [mm] |
Antal tänder | z= | 4 | |
Skärhastighet | vc= | 800 | [m/min] |
Spindelhastighet | n = | 1132 | [rpm] |
Matning per tand | fz= | 0,15 | [1/mm] |
Matningshastighet | vf = | 679 | [mm/min] |
Skärdjup | ap = | 0,2 | [mm] |
- OAL = 145 mm
- D = 225 mm
- Vikt = 7,9 kg
- Tilt moment = 4,7 Nm
Hittar du inte vad du söker?
Kundservice är öppen mån-tors: 08–16:30 och fre: 08–16 (lunchstängt 12–13)